본문 바로가기
카테고리 없음

지역가입자 건강보험료 재산점수 범위와 계산법 등급표

by 삼세번 2024. 3. 11.

건강보험료는 크게 직장가입자와 지역가입자로 나누는데요. 오늘은 지역가입자 건강보험료 산정시 기준이 되는 재산점수 범위와 계산법, 그리고 각 등급별 점수에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

 

이미 소득과 재산을 알고 계신 분은 아래 버튼을 누르면 건강보험료를 모의 계산할 수 있으니 이용해보세요. 

건강보험료 계산하기

[목차여기]

지역가입자 건강보험료 재산점수 범위

지역가입자 건강보험료 산정은 소득, 재산, 자동차를 기준으로 부과합니다. 한 가지 좋은 소식은 2024년부터 자동차에 부과되는 건강보험료는 폐지된다고 합니다. 

 

건강보험료 재산점수 범위는 아래 표와 같습니다. 

구분 과세표준액 적용
주택 과세표준액의 100%를 적용
건물 과세표준액의 100%를 적용
토지 과세표준액의 100%를 적용
선박 과세표준액의 100%를 적용
항공기 과세표준액의 100%를 적용
전세금 과세표준액의 30%를 적용
월세 (월세보증금 – 월세 / 0.025) X 30%를 적용

재산점수에서 제외되는 재산

  • 공동 목적으로 사용하는 토지 및 건축물
  • 마을공동재산, 종중재산

건강보험료 재산점수 계산법

  • 재산세 과세표준금액 + 전월세평가금액 (30% 적용) - 기본공제액 1억원

※ 2024년 2월부터 기본공제액은 5천만원에서 1억원으로 확대되었습니다. 

반응형

건강보험료 재산점수 등급표

건강보험료 재산점수는 총 60등급으로 최소 450만원 부터 최대 약 77억 8천만원까지 나뉘어져 있습니다. 당연히 점수가 높을수록 납부해야 할 지역가입자 건강보험료는 증가합니다. 

등급 재산금액 (단위 만원) 점수
1 450 이하 22
2 450 초과 ~ 900 이하 44
3 900 초과 ~ 1,350이하 66
4 1,350 초과 ~ 1,800 이하 97
5 1,800 초과 ~ 2,250 이하 122
6 2,250 초과 ~ 2,700 이하 146
7 2,700 초과 ~ 3,150 이하 171
8 3,150 초과 ~ 3,600 이하 195
9 3,600 초과 ~ 4,050 이하 219
10 4,050 초과 ~ 4,500 이하 244
11 4,500 초과 ~ 5,020 이하 268
12 5,020 초과 ~ 5,590 이하 294
13 5,590 초과 ~ 6,220 이하 320
14 6,220 초과 ~ 6,930 이하 344
15 6,930 초과 ~ 7,710 이하 365
16 7,710 초과 ~ 8,590 이하 386
17 8,590 초과 ~ 9,570 이하 412
18 9,570 초과 ~ 10,700 이하 439
19 10,700 초과 ~ 11,900 이하 465
20 11,900 초과 ~ 13,300 이하 490
21 13,300 초과 ~ 14,800 이하 516
22 14,800 초과 ~ 16,400 이하 535
23 16,400 초과 ~ 18,300 이하 559
24 18,300 초과 ~ 20,400 이하 586
25 20,400 초과 ~ 22,700 이하 611
26 22,700 초과 ~ 25,300 이하 637
27 25,300 초과 ~ 28,100 이하 659
28 28,100 초과 ~ 31,300 이하 681
29 31,300 초과 ~ 34,900 이하 706
30 34,900 초과 ~ 38,800 731
31 38,800 초과 ~ 43,200 이하 757
32 43,200 초과 ~ 48,100 이하 785
33 48,100 초과 ~ 53,600 이하 812
34 53,600 초과 ~ 59,700 이하 841
35 59,700 초과 ~ 66,500 이하 881
36 66,500 초과 ~ 74,000 이하 921
37 74,000 초과 ~ 82,400 이하 961
38 82,400 초과 ~ 91, 800 이하 1,001
39 91,800 초과 ~ 103,000 이하 1,041
40 103,000 초과 ~ 114,000 이하 1,091
41 114,000 초과 ~ 127,000 이하 1,141
42 127,000 초과 ~ 142,000 이하 1,191
43 142,000 초과 ~ 158,000 이하 1,241
44 158,000 초과 ~ 176,000 이하 1,291
45 176,000 초과 ~ 196,000 이하 1,341
46 196,000 초과 ~ 218,000 이하 1,391
47 218,000 초과 ~ 242,000 이하 1,451
48 242,000 초과 ~ 270,000 이하 1,511
49 270,000초과 ~ 300,000 이하 1,571
50 300,000 초과 ~ 330,000 이하 1,641
51 330,000 초과 ~ 363,000 이하 1,711
52 363,000 초과 ~ 399,300 이하 1,781
53 399,300 초과 ~ 439,230 이하 1,851
54 439,230 초과~ 483,153 이하  1,921
55 483,153초과 ~ 531,468 이하 1,991
56 531,468 초과 ~ 584,615 이하 2,061
57 584,615 초과 ~ 643,077 이하 2,131
58 643,077 초과 ~ 707,385 이하 2,201
59 707,385 초과 ~ 778,124 이하 2,271
60 778,124 초과 2,341

 

예를 들어 내 재산이 5억이라면 1억 공제 후 4억 구간인 31등급이 됩니다. 그리고 31등급의 점수는 757점이 되는데요. 

757점 x 208.4원을 하면 재산에 따른 건강보험료 157,758원이 나옵니다. 

 

이렇게 계산한 건강보험료와 소득에 나온 건강보험료를 합치면 한달에 납부해야 할 건강보험료를 알 수 있습니다.